検索機能付き飲食物一覧
※見切れている場合、左右にスクロールしてご覧ください。随時更新していきます。
| 名称 | 保管所 | 要求 | 要求値 | 価格 | 新鮮な時間 | 商人販売 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えのき | 食糧庫 | 食事 | 5 | 2 | |||
| お米 | 食糧庫 | 食事 | 2 | 2 | |||
| カエンタケ | 食糧庫 | 食事 | 1 | 2 | |||
| 木苺 | 食糧庫 | 食事 | 3 | 2 | |||
| きちんとした魚料理 | 食糧庫 | 食事 | 95 | 60 | |||
| きちんとした野菜料理 | 食糧庫 | 食事 | 90 | 48 | |||
| きび | 食糧庫 | 食事 | 1 | 2 | |||
| コケモモ | 食糧庫 | 食事 | 3 | 2 | |||
| ゴボウ | 食糧庫 | 食事 | 2 | 2 | 48 | 焚き火や囲炉裏で調理可能 | |
| 質素な肉料理 | 食糧庫 | 食事 | 40 | 36 | |||
| 質素な野菜料理 | 食糧庫 | 食事 | 40 | 24 | |||
| 脂肪 | 食糧庫 | 食事 | 10 | 16 | |||
| 炊いた米 | 食糧庫 | 食事 | 25 | 12 | |||
| 卵 | 食糧庫 | 食事 | 2 | 4 | 焚き火や囲炉裏で調理可能 | ||
| 調理したゴボウ | 食糧庫 | 食事 | 8 | 2 | |||
| 調理した魚 | 食糧庫 | 食事 | 30 | 16 | |||
| 調理した肉 | 食糧庫 | 食事 | 35 | 20 | |||
| 生魚 | 食糧庫 | 食事 | 5 | 10 | 焚き火や囲炉裏で調理可能 | ||
| 生肉 | 食糧庫 | 食事 | 5 | 14 | 焚き火や囲炉裏で調理可能 | ||
| なれずし | 食糧庫 | 食事 | 40 | 14 | |||
| 日本酒 | 貯水庫 | 飲み物 | 35 | 50 | |||
| ニンニク | 食糧庫 | 食事 | 1 | 2 | |||
| パセリ | 食糧庫 | 食事 | 1 | 2 | |||
| 舞茸 | 食糧庫 | 食事 | 5 | 2 | |||
| 松茸 | 食糧庫 | 食事 | 5 | 2 | |||
| 料理した卵 | 食糧庫 | 食事 | 8 | 10 | |||
| わさび | 食糧庫 | 食事 | 1 | 2 |
表の使い方
- 〇〇件表示:一度に表示する件数を設定できます。
- 検索:表から検索でき、結果のみ表に表示します。
- 列名を選択:並び替えを行います。
列の説明
- 保管場所:倉庫
- 要求:村人の要求
- 要求値:村人の要求の取得値
- 新鮮な時間:新鮮な時間の制限があるか
- 加工場所:作業台で加工して入手する方法
- 商人販売:商人が販売しているか/どこで販売しているか
- 道具:道具を使って入手する方法


コメント