ダイナスティレベルによって、村を作れる数、村人の最大人数、要求するものが増えていきます。
レベル | 村数 | 最大人数 | 要求 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | - |
1 | 1 | 2 | 食事 |
2 | 1 | 3 | 飲み物 |
3 | 1 | 4 | 暖かさ |
4 | 1 | 5 | - |
5 | 1 | 6 | - |
6 | 1 | 7 | 修繕 |
7 | 1 | 8 | - |
8 | 1 | 9 | - |
9 | 1 | 10 | - |
10 | 2 | 11 | - |
11 | 2 | 12 | 健康 |
12 | 2 | 13 | - |
13 | 2 | 14 | - |
14 | 2 | 15 | - |
15 | 3 | 16 | - |
16 | 3 | 17 | - |
17 | 3 | 18 | - |
18 | 3 | 19 | 安全性 |
19 | 3 | 20 | - |
20 | 4 | 21 | - |
コメント