今回は作物の収穫数について検証してみました。
エビデンス1
検証方法:同一セーブデータをロードして計測
回数 | 米 | 麹 | 草 | わさび | 小麦 | ニンニク | パセリ | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 79 | 78 | 81 | 144 | 81 | 81 | |
2 | 229 | 73 | 76 | 81 | 144 | 81 | 81 | |
3 | 249 | 89 | 83 | 81 | 144 | 81 | 81 | 手収穫 |
4 | 239 | 82 | 90 | 81 | 144 | 81 | 81 | 手収穫 |
5 | 234 | 84 | 76 | 81 | 144 | 81 | 81 | 手収穫 |
6 | 241 | 83 | 85 | 81 | 144 | 81 | 81 | 手収穫 |
7 | 237 | 83 | 84 | 81 | 144 | 81 | 81 | |
8 | 243 | 82 | 89 | 81 | 144 | 81 | 81 | |
9 | 250 | 76 | 82 | 81 | 144 | 81 | 81 | |
10 | 246 | 80 | 79 | 81 | 144 | 81 | 81 | |
平均 | 239.7 | 81.1 | 82.2 | 81 | 144 | 81 | 81 |
米および米の副産物(麹、草)以外は一定数収穫できるようです。
米は18マス、それ以外は9マス分収穫した総数です。
1マス辺り、9株の作物が植えられています。
素手、鎌のどちらで収穫した場合も同じ収穫数でした。
エビデンス2
別の作物もやってみました。
検証方法:同一セーブデータをロードして計測
回数 | 粟 | 草 | ネギ | カブ |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | 40 | 81 | 81 |
2 | 119 | 40 | 81 | 81 |
3 | 111 | 44 | 81 | 81 |
4 | 118 | 47 | 81 | 81 |
5 | 116 | 41 | 81 | 81 |
平均 | 117 | 42.4 | 81 | 81 |
副産物のある作物は変動しますね。
それ以外は1株あたり1個という感じですね。
コメント