検索機能付き資源一覧
※見切れている場合、左右にスクロールしてご覧ください。随時更新していきます。
| 名称 | 保管所 | 要求 | 要求値 | 価格 | 新鮮な時間 | 加工場所 | 商人販売 | 道具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 | 倉庫 | 修繕 | 2 | 2 | つるはしで石鉱床を採掘 | 地面から回収 | |||
| 板(果樹) | 大工作業台 | ||||||||
| 板(上質な針葉樹) | 木材倉庫 | 修繕 | 5 | 6 | 大工作業台 | 岩崎村 | 丸太に釿を使う | ||
| 板(上質な落葉樹) | 木材倉庫 | 修繕 | 5 | 6 | 大工作業台 | 岩崎村 | 皮付き丸太(梶)に釿を使う | ||
| 板(針葉樹) | 木材倉庫 | 修繕 | 4 | 4 | 大工作業台 | 岩崎村 | 丸太に釿を使う | ||
| 板(落葉樹) | 木材倉庫 | 修繕 | 4 | 4 | 大工作業台 | 岩崎村 | 丸太に釿を使う | ||
| 枝 | 木材倉庫 | 暖かさ | 1 | 2 | 大工作業台 | 岩崎村 | 木を斧で伐採 皮付き丸太に斧を使う | 地面から回収 | |
| 梶の樹皮 | 木材倉庫 | 暖かさ | 1 | 2 | 大工作業台 | 岩崎村 | 皮付き丸太(梶)に釿を使う | ||
| 皮付き丸太(梶) | 木材倉庫 | 暖かさ | 16 | 10 | 岩崎村 | 木を斧で伐採 | |||
| 皮付き丸太(針葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 10 | 4 | 岩崎村 | 木を斧で伐採 | |||
| 皮付き丸太(上質な針葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 10 | 4 | 岩崎村 | 木を斧で伐採 | |||
| 皮付き丸太(上質な落葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 14 | 6 | 岩崎村 | 木を斧で伐採 | |||
| 皮付き丸太(落葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 12 | 4 | 岩崎村 | 木を斧で伐採 | |||
| 菊の花 | 食糧庫 | 健康 | 2 | 1 | あり | 採集 | |||
| 草 | 倉庫 | 2 | あり | ススキを採集 高草を採集 |
|||||
| 毛皮 | 倉庫 | 暖かさ | 10 | 6 | あり | 動物を狩猟 | |||
| 麹 | 倉庫 | 2 | 岩崎村 | ||||||
| 氷 | 貯氷庫 | 贅沢 | 15 | 10 | あり | 岩崎村 | |||
| 樹皮 | 木材倉庫 | 暖かさ | 1 | 2 | 岩崎村 | 皮付き丸太に釿を使う | 地面から回収 | ||
| 竹 | 木材倉庫 | 暖かさ | 3 | 2 | 竹を伐採 | ||||
| 茶葉 | 食糧庫 | 飲み物 | 2 | 2 | あり | ||||
| 鉄鉱石 | 倉庫 | 8 | 鉄鉱床をつるはしで採掘 | ||||||
| 粘土 | 倉庫 | 修繕 | 5 | 2 | 粘土層をつるはしで採掘 | ||||
| 羽根 | 倉庫 | 2 | 木を斧で伐採 | カラスの巣を回収 | |||||
| 腐敗物 | 倉庫 | 新鮮な時間が0になる | |||||||
| 薪 | 木材倉庫 | 暖かさ | 4 | 2 | 大工作業台 | 丸太に斧を使う | |||
| 丸太(針葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 8 | 2 | 大工作業台 | 皮付き丸太に斧/釿を使う | |||
| 丸太(上質な針葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 10 | 4 | 大工作業台 | 皮付き丸太に斧/釿を使う | |||
| 丸太(上質な落葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 12 | 4 | 大工作業台 | 皮付き丸太(梶)に斧/釿を使う | |||
| 丸太(落葉樹) | 木材倉庫 | 暖かさ | 8 | 2 | 大工作業台 | 皮付き丸太に斧/釿を使う | |||
| 水 | 貯水庫 | 飲み物 | 8 | 2 | 井戸に桶を使い水を汲む | ||||
| 木炭 | 木材倉庫 | 暖かさ | 5 | 2 | 焼けた家を壊す/焼けた木を斧で伐採する | ||||
| 藁 | 木材倉庫 | 暖かさ | 1 | 2 | ハンドクラフト | ||||
| 石製の容器 | 倉庫 | 10 | 中間資源 | ||||||
| 紙 | 倉庫 | 贅沢 | 1 | 2 | 中間資源 | ||||
| 革 | 倉庫 | 贅沢 | 8 | 16 | 中間資源 | ||||
| 竹の液体容器 | 倉庫 | 10 | 中間資源 | ||||||
| 彫刻した石 | 倉庫 | 修繕 | 5 | 4 | 中間資源 | ||||
| ひょうたんの液体容器 | 倉庫 | 10 | 中間資源 |
表の使い方
- 〇〇件表示:一度に表示する件数を設定できます。
- 検索:表から検索でき、結果のみ表に表示します。
- 列名を選択:並び替えを行います。
列の説明
- 保管場所:倉庫
- 要求:村人の要求
- 要求値:村人の要求の取得値
- 新鮮な時間:新鮮な時間の制限があるか
- 加工場所:作業台で加工して入手する方法
- 商人販売:商人が販売しているか/どこで販売しているか
- 道具:道具を使って入手する方法



コメント